NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2026 Julho
Monthly Climatological Summary for jul 2026
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 22,6 28,8 14:52 17,4 06:35 0,2 4,5 0,0 18,9 45,4 01:41 NNO
2 28,7 38,5 14:33 17,8 05:50 0,0 10,4 0,0 8,0 31,0 00:07 NNO
3 30,1 38,9 14:21 23,6 00:52 0,0 11,8 0,0 10,8 39,6 17:38 NNO
4 29,7 38,2 15:17 24,6 22:22 0,0 11,4 0,0 11,6 33,2 18:53 NNO
5 29,5 37,3 16:30 24,5 23:55 0,0 11,2 0,0 12,2 31,7 19:06 NNO
6 23,0 29,3 15:10 18,5 06:43 0,0 4,7 0,0 15,9 38,9 15:23 NNO
7 21,2 27,0 14:48 17,4 23:51 0,1 3,0 0,0 17,5 38,2 02:39 NNO
8 21,3 29,5 15:53 16,2 06:35 0,6 3,6 0,0 17,9 38,2 08:22 NNO
9 19,9 24,8 14:33 16,9 01:57 0,4 2,0 0,0 19,9 45,4 23:39 NNO
10 20,0 26,0 15:55 16,7 03:44 0,4 2,1 0,0 18,6 41,8 00:48 NNO
11 20,4 25,9 14:04 16,6 01:29 0,3 2,5 0,0 10,8 36,1 04:09 NNO
12 21,1 26,4 16:18 18,0 23:43 0,0 2,8 0,0 7,2 30,3 18:22 OSO
13 21,0 26,9 16:42 16,1 06:22 0,3 3,1 0,0 8,0 31,0 15:16 NNO
14 22,2 28,0 15:17 17,9 06:47 0,0 3,9 0,0 12,1 32,4 14:50 NNO
15 22,3 28,5 13:59 16,0 06:39 0,2 4,3 0,0 8,8 31,7 17:28 NNO
16 23,0 28,7 14:54 19,1 06:34 0,0 4,7 0,0 12,1 36,1 16:17 NNO
17 21,9 26,9 14:14 18,7 06:11 0,0 3,6 0,0 14,5 42,6 16:21 NNO
18 21,4 25,4 17:02 18,4 04:12 0,0 3,1 0,0 16,1 37,5 21:01 NNO
19 22,2 27,4 15:39 19,2 06:01 0,0 3,9 0,0 15,8 36,8 15:04 NNO
20 22,2 26,2 16:42 19,3 06:39 0,0 3,9 0,0 10,2 36,8 15:08 NNO
21 23,2 29,6 16:15 18,4 03:00 0,0 4,9 0,0 8,5 31,0 15:09 NNO
22 23,1 29,2 15:25 19,1 05:59 0,0 4,8 0,0 10,4 28,9 20:21 NNO
23 22,7 28,6 14:39 18,6 06:25 0,0 4,4 0,0 12,8 38,9 17:23 NNO
24 21,9 26,5 13:35 19,0 06:10 0,0 3,6 0,0 12,8 41,1 17:12 NNO
25 21,6 25,6 16:09 19,4 06:40 0,0 3,3 0,0 17,8 44,7 18:45 NNO
26 21,7 27,2 15:06 18,4 02:50 0,0 3,4 0,0 17,5 43,3 15:57 NNO
27 25,3 37,7 15:18 17,7 07:12 0,0 7,0 0,0 11,7 33,9 01:46 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
23,1 38,9 3 16,0 15 2,5 131,9 0,0 13,3 45,4 1 NNO
Max >= 25,0: 26
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




