Relatório Vento por Estação do Ano (km/h)
Nota: Os dados são actualizados diáriamente à meia noite. Estações Meteorológicas Hemisfério Norte Inverno: Dezembro, Janeiro, Fevereiro Primavera: Março, Abril, Maio Verão: Junho, Julho, Agosto Outono: Setembro, Outubro, Novembro |
Velocidade do Vento Máxima (kmh) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2023 / Nov 2024 | 69.9 | 59.1* | 54.8* | 55.5* | 69.9* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 62.0 | 64.9* | 64.9* | 74.3 | 74.3* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 59.1 | 77.1 | 59.1 | 55.5 | 77.1 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 67.1 | 55.5 | 62.7 | 60.6 | 67.1 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 64.2 | 74.3 | 61.3 | 67.8 | 74.3 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 83.6 | 60.6 | 55.5 | 65.6 | 83.6 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 81.5 | 65.6 | 59.9 | 63.4 | 81.5 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 83.6 | 177.0 | 95.2 | 59.1 | 177.0 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 139.0 | 85.1 | 89.4 | 80.7 | 139.0 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 110.0 | 99.5 | 67.8 | 71.4 | 110.0 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 107.0 | 96.2 | 66.0 | 69.4 | 107.0 |
Dez 2012 / Nov 2013 | 103.6* | 59.8 | 51.1 | 67.2 | 103.6* |
Máx | 139.0 | 177.0 | 95.2 | 80.7 | 177.0 |
Média da Velocidade Máxima do Vento (kmh) | |||||
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2023 / Nov 2024 | 29.2 | 37.2* | 41.1* | 47.4* | 36.2* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 29.7 | 35.9* | 42.8* | 33.3 | 35.4* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 28.9 | 37.0 | 42.2 | 33.2 | 35.4 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 32.1 | 33.5 | 43.1 | 33.4 | 35.6 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 28.0 | 34.5 | 41.9 | 32.2 | 34.2 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 29.3 | 35.9 | 40.6 | 36.4 | 35.6 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 34.1 | 38.6 | 38.6 | 34.3 | 36.4 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 31.0 | 37.9 | 46.2 | 34.6 | 37.5 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 38.5 | 42.1 | 49.3 | 37.2 | 41.8 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 48.3 | 46.3 | 43.9 | 33.7 | 43.0 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 43.1 | 42.7 | 44.8 | 42.3 | 43.2 |
Dez 2012 / Nov 2013 | 33.7* | 34.7 | 32.5 | 36.6 | 34.5* |
Méd | 33.8 | 38.0 | 42.3 | 35.3 | 37.5 |
Velocidade do Vento Média (kmh) | |||||
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2023 / Nov 2024 | 7.8 | 11.4* | 16.5* | 18.2* | 12.1* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 7.5 | 11.0* | 17.1* | 9.0 | 11.2* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 8.0 | 11.2 | 14.9 | 10.0 | 11.0 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 8.1 | 10.2 | 16.5 | 9.3 | 11.0 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 7.4 | 10.2 | 16.1 | 8.9 | 10.7 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 7.8 | 11.1 | 15.7 | 11.0 | 11.4 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 6.5 | 10.4 | 15.1 | 9.5 | 10.4 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 5.4 | 7.7 | 13.3 | 8.5 | 8.7 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 7.1 | 9.6 | 12.7 | 7.3 | 9.2 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 10.8 | 11.0 | 13.6 | 7.4 | 10.7 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 8.8 | 11.7 | 15.1 | 7.0 | 10.7 |
Dez 2012 / Nov 2013 | 9.1* | 10.0 | 11.7 | 8.8 | 10.0* |
Méd | 7.8 | 10.4 | 14.8 | 8.9 | 10.6 |
CÓDIGO CORES RELATÓRIOS DO VENTO |
Numero Beaufort | Descrição | Velocidade do Vento | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calmo | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Aragem | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brisa | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brisa Suave | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Brisa Moderada | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Brisa Fresca | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Brisa Forte | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Rajada Moderada | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Rajada Fresca | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Rajada Forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Tempestade | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Tempestade Violenta | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Furacão | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.