Relatório Wind Run por Estação do Ano (kilometros)
Nota: Os dados são actualizados diáriamente à meia noite. Estações Meteorológicas Hemisfério Norte Inverno: Dezembro, Janeiro, Fevereiro Primavera: Março, Abril, Maio Verão: Junho, Julho, Agosto Outono: Setembro, Outubro, Novembro |
Wind Run | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 17014 ![]() | 13349* ![]() | --- | --- | 30362* ![]() |
Dez 2023 / Nov 2024 | 17086 ![]() | 24523* ![]() | 36086* ![]() | 20186 ![]() | 97882* ![]() |
Dez 2022 / Nov 2023 | 16236 ![]() | 23803* ![]() | 37253* ![]() | 19591 ![]() | 96883* ![]() |
Dez 2021 / Nov 2022 | 17208 ![]() | 24732 ![]() | 32815 ![]() | 21821 ![]() | 96576 ![]() |
Dez 2020 / Nov 2021 | 17484 ![]() | 22452 ![]() | 36329 ![]() | 20410 ![]() | 96674 ![]() |
Dez 2019 / Nov 2020 | 16102* ![]() | 22526 ![]() | 35573 ![]() | 19486 ![]() | 93686* ![]() |
Dez 2018 / Nov 2019 | 16817 ![]() | 24442 ![]() | 34586 ![]() | 23928 ![]() | 99773 ![]() |
Dez 2017 / Nov 2018 | 14114 ![]() | 23057 ![]() | 33338 ![]() | 20827 ![]() | 91337 ![]() |
Dez 2016 / Nov 2017 | 11698 ![]() | 16925 ![]() | 29275 ![]() | 18588 ![]() | 76486 ![]() |
Dez 2015 / Nov 2016 | 15454 ![]() | 21182 ![]() | 28070 ![]() | 15910 ![]() | 80616 ![]() |
Dez 2014 / Nov 2015 | 23263 ![]() | 24182 ![]() | 29957 ![]() | 16267 ![]() | 93670 ![]() |
Dez 2013 / Nov 2014 | 19104 ![]() | 25927 ![]() | 33233 ![]() | 15240* ![]() | 93504* ![]() |
Dez 2012 / Nov 2013 | 9204* ![]() | 22039 ![]() | 25752 ![]() | 19325 ![]() | 76320* ![]() |
Máx | 23263 | 25927 | 37253 | 23928 | 99773 |
Méd | 16214 | 22242 | 32689 | 19298 | 90443 |
Mín | 9204 | 10000 | 10000 | 10000 | 30362 |
Código Cores | ||||||||||||
< 1500 | 1500 - 3000 | 3000 - 4500 | 4500 - 6000 | 6000 - 7500 | 7500 - 9000 | 9000 - 10500 | 10500 - 12000 | 12000 - 13500 | 13500 - 15000 | 15000 - 16500 | 16500 - 18000 | 18000> |
Wind Run representa a quantidade de vento que passou num determinado ponto, num periodo de tempo. Exemplo: Um vento soprando a cinco kilometros por hora, durante um dia inteiro (24h) resulta num Wind Run de 120 kilometros para esse dia. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.