Relatório Graus Dia por Estação do Ano (18.3°C Base)
Nota: Os dados são actualizados diáriamente à meia noite. Estações Meteorológicas Hemisfério Norte Inverno: Dezembro, Janeiro, Fevereiro Primavera: Março, Abril, Maio Verão: Junho, Julho, Agosto Outono: Setembro, Outubro, Novembro |
Data | Graus Dia Aquecimento | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano | |
Dez 2024 / Nov 2025 | 36.7* | --- | --- | --- | 36.7* |
Dez 2023 / Nov 2024 | 520.2 | 306.6* | 43.8* | 140.5 | 1011.1* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 540.8 | 249.7* | 20.3* | 132.2 | 943.0* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 530.6 | 335.8 | 37.2 | 151.1 | 1054.7 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 654.0 | 295.2 | 76.7 | 205.2 | 1231.1 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 575.1 | 369.7 | 65.6 | 241.9 | 1252.3 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 685.9 | 373.5 | 87.9 | 230.9 | 1378.2 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 709.5 | 474.8 | 77.7 | 275.2 | 1537.2 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 670.1 | 327.1 | 56.8 | 243.4 | 1297.4 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 561.0 | 435.0 | 43.6 | 233.7 | 1273.3 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 719.2 | 328.9 | 53.5 | 193.5 | 1295.1 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 698.9 | 394.4 | 64.5 | 160.8 | 1318.6 |
Máx | 719.2 | 474.8 | 87.9 | 275.2 | 1537.2 |
Méd | 575.2 | 353.7 | 57.1 | 200.8 | 1186.8 |
Mín | 36.7 | 249.7 | 20.3 | 132.2 | 36.7 |
Data | Graus Dia Refrigeração | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano | |
Dez 2024 / Nov 2025 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
Dez 2023 / Nov 2024 | 10.0 | 84.5* | 267.6* | 137.0 | 499.1* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 3.4 | 108.9* | 338.9* | 190.9 | 642.1* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 6.9 | 85.3 | 330.4 | 145.0 | 567.6 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 2.4 | 53.5 | 220.5 | 159.1 | 435.5 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 3.8 | 59.6 | 233.2 | 117.8 | 414.4 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 3.4 | 73.7 | 183.2 | 117.0 | 377.3 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 0.9 | 27.5 | 226.4 | 147.4 | 402.2 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 2.5 | 92.1 | 250.0 | 140.5 | 485.1 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 0.9 | 27.8 | 312.4 | 130.6 | 471.7 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 0.1 | 81.8 | 266.7 | 98.9 | 447.5 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 0.1 | 49.9 | 217.6 | 155.5 | 423.1 |
Máx | 10.0 | 108.9 | 338.9 | 190.9 | 642.1 |
Méd | 2.9 | 67.7 | 258.8 | 140.0 | 469.4 |
Mín | 0.0 | 27.5 | 183.2 | 98.9 | 0.0 |
Código Cores | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
O Graus Dia é uma unidade de medida igual à diferença de um grau entre a temperatura média exterior e a temperatura de referência (18.3°C). O Graus Dia pode ser utilizado para estimativa da quantidade de energia necessária para aquecer ou refrigerar um edifício. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.