Absolute Records
Registo com ínicio em 18 janeiro 2013. Estes são os recordes absolutos registado desde essa data..
| Temperatura / Humidade | ||
| Máxima Temperatura | 47,0 °C | 07/08/2023 16:26 |
| Mínima Temperatura | -3,0 °C | 19/01/2017 04:19 |
| Mínima Índice Frio | -7,5 °C | 19/01/2013 15:54 |
| Máxima mais baixa | 24,5 °C | 02/06/2023 00:00 |
| Mínima mais alta | 5,3 °C | 07/01/2015 16:08 |
| Precipitação | ||
| Máxima Taxa de Precipitação | 580,6 mm/hr | 01/01/1970 01:00 |
| Máxima Precipitação / Hora | 42,2 mm | 01/02/2023 00:41 |
| Máxima Precipitação Diária | 273,0 mm | 16/07/2021 |
| Máxima Precipitação Mensal | 260,0 mm | Dezembro 2025 |
| Vento | ||
| Máxima Rajada Vento | 177,0 km/h | 01/01/1970 01:00 |
| Máxima Velocidade Vento Média | 74,3 km/h | 16/02/2020 11:12 |
| Barómetro | ||
| Mínima Barómetro | 924,86 hPa | 11/05/2021 15:21 |
| Máxima Barómetro | 1044,26 hPa | 02/10/2019 02:01 |




