Relatório Temperaturas por Estação do Ano (°C)
Nota: Os dados são actualizados diáriamente à meia noite. Estações Meteorológicas Hemisfério Norte Inverno: Dezembro, Janeiro, Fevereiro Primavera: Março, Abril, Maio Verão: Junho, Julho, Agosto Outono: Setembro, Outubro, Novembro |
Temperaturas Máximas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 19.2* | --- | --- | --- | 19.2* |
Dez 2023 / Nov 2024 | 24.5 | 36.4* | 41.0* | 40.6 | 41.0* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 22.0 | 36.3* | 47.0* | 41.2 | 47.0* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 25.2 | 38.6 | 42.4 | 33.6 | 42.4 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 23.9 | 28.2 | 37.2 | 34.8 | 37.2 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 25.1 | 33.2 | 39.6 | 36.3 | 39.6 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 25.1 | 34.9 | 36.4 | 35.4 | 36.4 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 21.4 | 28.6 | 42.2 | 35.9 | 42.2 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 22.2 | 30.9 | 39.7 | 34.7 | 39.7 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 21.0 | 31.4 | 39.5 | 38.1 | 39.5 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 19.6 | 33.7 | 38.1 | 32.9 | 38.1 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 20.6 | 30.7 | 34.4 | 34.9 | 34.9 |
Máx | 25.2 | 38.6 | 47.0 | 41.2 | 47.0 |
Média das Temperaturas Máximas | |||||
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 17.4* | --- | --- | --- | 17.4* |
Dez 2023 / Nov 2024 | 17.4 | 21.6* | 27.0* | 23.4 | 22.4* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 17.0 | 23.2* | 28.5* | 25.0 | 23.4* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 17.8 | 21.4 | 28.5 | 23.4 | 22.8 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 15.3 | 21.2 | 25.9 | 23.8 | 21.6 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 16.8 | 20.1 | 26.2 | 22.6 | 21.5 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 16.4 | 20.8 | 24.9 | 22.1 | 21.1 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 15.7 | 17.9 | 25.3 | 23.1 | 20.5 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 16.1 | 21.8 | 26.5 | 24.2 | 22.2 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 16.1 | 18.5 | 27.8 | 23.0 | 21.4 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 15.0 | 21.7 | 27.0 | 22.8 | 21.6 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 14.6 | 19.8 | 25.5 | 22.9 | 20.7 |
Méd | 16.2 | 20.7 | 26.7 | 23.3 | 21.7 |
Temperatura Média | |||||
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Year |
Dez 2024 / Nov 2025 | 14.2* | --- | --- | --- | 14.2* |
Dez 2023 / Nov 2024 | 12.7 | 15.8* | 20.8* | 18.3 | 16.9* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 12.3 | 16.7* | 21.8* | 18.9 | 17.5* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 12.4 | 15.6 | 21.5 | 18.2 | 16.9 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 11.0 | 15.4 | 19.9 | 17.8 | 16.1 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 11.9 | 14.9 | 20.1 | 16.9 | 16.0 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 10.7 | 15.0 | 19.3 | 17.0 | 15.5 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 10.4 | 13.2 | 19.9 | 16.9 | 15.1 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 10.9 | 15.7 | 20.4 | 17.2 | 16.1 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 12.1 | 13.9 | 21.2 | 17.1 | 16.1 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 10.3 | 15.6 | 20.6 | 17.3 | 16.0 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 10.4 | 14.5 | 20.0 | 18.2 | 15.8 |
Méd | 11.4 | 15.1 | 20.5 | 17.6 | 16.2 |
Média das Temperaturas Mínimas | |||||
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 11.9* | --- | --- | --- | 11.9* |
Dez 2023 / Nov 2024 | 9.1 | 11.6* | 16.9* | 14.4 | 13.0* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 8.4 | 11.6* | 17.5* | 14.7 | 13.1* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 8.3 | 11.4 | 16.8 | 14.5 | 12.8 |
Dez 2020 / Nov 2021 | 7.5 | 11.4 | 15.9 | 13.4 | 12.0 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 8.0 | 10.9 | 16.1 | 12.8 | 12.0 |
Dez 2018 / Nov 2019 | 6.4 | 10.3 | 15.6 | 13.1 | 11.4 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 6.1 | 9.4 | 16.2 | 12.4 | 11.1 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 6.8 | 10.7 | 16.2 | 11.9 | 11.4 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 8.8 | 10.3 | 16.6 | 12.9 | 12.2 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 6.8 | 11.0 | 16.4 | 13.3 | 11.9 |
Dez 2013 / Nov 2014 | 6.9 | 10.4 | 16.0 | 14.6 | 12.0 |
Méd | 7.6 | 10.8 | 16.4 | 13.5 | 12.1 |
Temperaturas Mínimas | |||||
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 8.2 | --- | --- | --- | 8.2 |
Dez 2023 / Nov 2024 | 1.9 | 4.7 | 13.3 | 7.4 | 1.9 |
Dez 2022 / Nov 2023 | 1.9 | 1.8 | 14.0 | 4.3 | 1.8 |
Dez 2021 / Nov 2022 | 1.4 | 4.0 | 11.7 | 6.7 | 1.4 |
Dez 2020 / Nov 2021 | -2.1 | 6.8 | 10.0 | 4.2 | -2.1 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 0.8 | 3.9 | 10.2 | 6.3 | 0.8 |
Dez 2018 / Nov 2019 | -1.1 | 4.4 | 8.5 | 4.8 | -1.1 |
Dez 2017 / Nov 2018 | -1.1 | 1.3 | 9.9 | 2.1 | -1.1 |
Dez 2016 / Nov 2017 | -3.0 | 3.7 | 12.2 | 0.0 | -3.0 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 1.2 | 3.2 | 12.7 | 3.4 | 1.2 |
Dez 2014 / Nov 2015 | -1.0 | 3.6 | 10.1 | 2.4 | -1.0 |
Dez 2013 / Nov 2014 | -1.7 | 2.6 | 9.0 | 7.6 | -1.7 |
Mín | -3.0 | 1.3 | 8.5 | 0.0 | -3.0 |
Código Cores | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.