29-10-2014, 14:30
Grato pela ajuda, porem continuo sem poder enviar. Segue abaixo um pedaço do arquivo gerado:
1, 0, 0,2014-10-29, 11:24:37,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101132,101134, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2, 0, 0,2014-10-29, 11:24:39,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101137,101138, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3, 0, 0,2014-10-29, 11:24:40,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101140,101142, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
4, 0, 0,2014-10-29, 11:24:42,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101141,101140, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
5, 0, 0,2014-10-29, 11:24:44,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101145,101141, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Instalei o Easyweather RS232 logger, porem ele so mostra o log e não atualiza os mostradores e nem grava o arquivo.dat.
Podem me dizer onde estou errando ?
Grato novamente. Atenciosamente, Marcelo Alencar
1, 0, 0,2014-10-29, 11:24:37,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101132,101134, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2, 0, 0,2014-10-29, 11:24:39,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101137,101138, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3, 0, 0,2014-10-29, 11:24:40,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101140,101142, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
4, 0, 0,2014-10-29, 11:24:42,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101141,101140, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
5, 0, 0,2014-10-29, 11:24:44,24,51.0,31.0,51.0,31.0,19.7,101145,101141, 0, 0, 0, 0, 0,NW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Instalei o Easyweather RS232 logger, porem ele so mostra o log e não atualiza os mostradores e nem grava o arquivo.dat.
Podem me dizer onde estou errando ?
Grato novamente. Atenciosamente, Marcelo Alencar
