10-09-2018, 23:30
Hmm....
Multi Speed I2C Scanner:
Multi Speed I2C Scanner:
Code:
TIME DEC HEX 50 100 200 300 400 [KHz]
00:26:09.859 -> --------------------------------------------------------------------------------
00:26:09.859 -> 51283 0 0x00 . . . . .
00:26:09.893 -> 51286 1 0x01 . . . . .
00:26:09.893 -> 51288 2 0x02 . . . . .
00:26:09.893 -> 51290 3 0x03 . . . . .
00:26:09.893 -> 51292 4 0x04 . . . . .
00:26:09.893 -> 51294 5 0x05 . . . . .
00:26:09.893 -> 51296 6 0x06 . . . . .
00:26:09.893 -> 51298 7 0x07 . . . . .
00:26:09.893 -> 51300 8 0x08 . . . . .
00:26:09.893 -> 51302 9 0x09 . . . . .
00:26:09.893 -> 51304 10 0x0A . . . . .
00:26:09.893 -> 51306 11 0x0B . . . . .
00:26:09.893 -> 51309 12 0x0C . . . . .
00:26:09.893 -> 51311 13 0x0D . . . . .
00:26:09.893 -> 51313 14 0x0E . . . . .
00:26:09.893 -> 51315 15 0x0F . . . . .
00:26:09.893 -> 51317 16 0x10 . . . . .
00:26:09.893 -> 51319 17 0x11 . . . . .
00:26:09.927 -> 51322 18 0x12 . . . . .
00:26:09.927 -> 51324 19 0x13 . . . . .
00:26:09.927 -> 51326 20 0x14 . . . . .
00:26:09.927 -> 51329 21 0x15 . . . . .
00:26:09.927 -> 51331 22 0x16 . . . . .
00:26:09.927 -> 51333 23 0x17 . . . . .
00:26:09.927 -> 51336 24 0x18 . . . . .
00:26:09.927 -> 51338 25 0x19 . . . . .
00:26:09.927 -> 51340 26 0x1A . . . . .
00:26:09.927 -> 51342 27 0x1B . . . . .
00:26:09.927 -> 51344 28 0x1C . . . . .
00:26:09.927 -> 51346 29 0x1D . . . . .
00:26:09.927 -> 51348 30 0x1E . . . . .
00:26:09.927 -> 51351 31 0x1F . . . . .
00:26:09.927 -> 51353 32 0x20 . . . . .
00:26:09.960 -> 51355 33 0x21 . . . . .
00:26:09.960 -> 51357 34 0x22 . . . . .
00:26:09.960 -> 51359 35 0x23 . . . . .
00:26:09.960 -> 51361 36 0x24 . . . . .
00:26:09.960 -> 51364 37 0x25 . . . . .
00:26:09.960 -> 51366 38 0x26 . . . . .
00:26:09.960 -> 51368 39 0x27 . . . . .
00:26:09.960 -> 51371 40 0x28 . . . . .
00:26:09.960 -> 51373 41 0x29 . . . . .
00:26:09.960 -> 51375 42 0x2A . . . . .
00:26:09.960 -> 51378 43 0x2B . . . . .
00:26:09.960 -> 51380 44 0x2C . . . . .
00:26:09.960 -> 51382 45 0x2D . . . . .
00:26:09.960 -> 51384 46 0x2E . . . . .
51386 47 0x2F . . . . .
00:26:09.994 -> 51388 48 0x30 . . . . .
00:26:09.994 -> 51390 49 0x31 . . . . .
00:26:09.994 -> 51393 50 0x32 . . . . .
00:26:09.994 -> 51395 51 0x33 . . . . .
00:26:09.994 -> 51397 52 0x34 . . . . .
00:26:09.994 -> 51399 53 0x35 . . . . .
00:26:09.994 -> 51401 54 0x36 . . . . .
00:26:09.994 -> 51403 55 0x37 . . . . .
00:26:09.994 -> 51406 56 0x38 . . . . .
00:26:09.994 -> 51408 57 0x39 . . . . .
00:26:09.994 -> 51410 58 0x3A . . . . .
00:26:09.994 -> 51412 59 0x3B . . . . .
00:26:09.994 -> 51415 60 0x3C . . . . .
00:26:09.994 -> 51417 61 0x3D . . . . .
00:26:10.028 -> 51420 62 0x3E . . . . .
00:26:10.028 -> 51422 63 0x3F . . . . .
00:26:10.028 -> 51424 64 0x40 . . . . .
00:26:10.028 -> 51426 65 0x41 . . . . .
00:26:10.028 -> 51428 66 0x42 . . . . .
00:26:10.028 -> 51430 67 0x43 . . . . .
00:26:10.028 -> 51432 68 0x44 . . . . .
00:26:10.028 -> 51435 69 0x45 . . . . .
00:26:10.028 -> 51437 70 0x46 . . . . .
00:26:10.028 -> 51439 71 0x47 . . . . .
00:26:10.028 -> 51441 72 0x48 . . . . .
00:26:10.028 -> 51443 73 0x49 . . . . .
00:26:10.028 -> 51445 74 0x4A . . . . .
00:26:10.028 -> 51448 75 0x4B . . . . .
00:26:10.028 -> 51450 76 0x4C . . . . .
00:26:10.028 -> 51452 77 0x4D . . . . .
00:26:10.028 -> 51454 78 0x4E . . . . .
00:26:10.062 -> 51457 79 0x4F . . . . .
00:26:10.062 -> 51459 80 0x50 V V V V V
00:26:10.062 -> 51462 81 0x51 . . . . .
00:26:10.062 -> 51464 82 0x52 . . . . .
00:26:10.062 -> 51466 83 0x53 . . . . .
00:26:10.062 -> 51468 84 0x54 . . . . .
00:26:10.062 -> 51470 85 0x55 . . . . .
00:26:10.062 -> 51472 86 0x56 . . . . .
00:26:10.062 -> 51474 87 0x57 . . . . .
00:26:10.062 -> 51477 88 0x58 . . . . .
00:26:10.062 -> 51479 89 0x59 . . . . .
00:26:10.062 -> 51481 90 0x5A . . . . .
00:26:10.062 -> 51483 91 0x5B . . . . .
00:26:10.062 -> 51485 92 0x5C . . . . .
00:26:10.062 -> 51487 93 0x5D . . . . .
00:26:10.097 -> 51490 94 0x5E . . . . .
00:26:10.097 -> 51492 95 0x5F . . . . .
00:26:10.097 -> 51494 96 0x60 . . . . .
00:26:10.097 -> 51496 97 0x61 . . . . .
00:26:10.097 -> 51499 98 0x62 . . . . .
00:26:10.097 -> 51501 99 0x63 . . . . .
00:26:10.097 -> 51504 100 0x64 . . . . .
00:26:10.097 -> 51506 101 0x65 . . . . .
00:26:10.097 -> 51508 102 0x66 . . . . .
00:26:10.097 -> 51510 103 0x67 . . . . .
00:26:10.097 -> 51513 104 0x68 V V V V V
00:26:10.097 -> 51515 105 0x69 . . . . .
00:26:10.097 -> 51517 106 0x6A . . . . .
00:26:10.097 -> 51519 107 0x6B . . . . .
00:26:10.097 -> 51521 108 0x6C . . . . .
00:26:10.097 -> 51524 109 0x6D . . . . .
00:26:10.131 -> 51526 110 0x6E . . . . .
00:26:10.131 -> 51528 111 0x6F . . . . .
00:26:10.131 -> 51530 112 0x70 . . . . .
00:26:10.131 -> 51533 113 0x71 . . . . .
00:26:10.131 -> 51535 114 0x72 . . . . .
00:26:10.131 -> 51537 115 0x73 . . . . .
00:26:10.131 -> 51539 116 0x74 . . . . .
00:26:10.131 -> 51543 117 0x75 . . . . .
00:26:10.131 -> 51545 118 0x76 V V V V V
00:26:10.131 -> 51547 119 0x77 . . . . .
00:26:10.131 -> 51549 120 0x78 . . . . .
00:26:10.131 -> 51552 121 0x79 . . . . .
00:26:10.131 -> 51554 122 0x7A . . . . .
00:26:10.131 -> 51556 123 0x7B . . . . .
00:26:10.166 -> 51558 124 0x7C . . . . .
00:26:10.166 -> 51561 125 0x7D . . . . .
00:26:10.166 -> 51563 126 0x7E . . . . .
00:26:10.166 -> 51565 127 0x7F . . . . .
00:26:10.166 ->
00:26:10.166 -> 3 devices found in 290 milliseconds.
00:26:10.166 ->
