Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

RF problems
#11

Hi, can you post or pm me, an example of what should be seen when running test mode at least then I'll know what to expect.

regards
tyntop.
Reply
#12

"what should be seen" is lines of data in easyweather format. Unless you know the format, and know the mean of the values, the best I can do is asking you to copy/paste here several of those lines.

Anyway, even seeing the data on those lines, I can't tell you if your TX unit is transmitting data or not, I just can check if it is reading your sensors.

Reply
#13

Hi, I found the right baud rate please see below :

Code:
0, 0, 0, 0, 6, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 9, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 12, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 15, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 18, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 21, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 24, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 27, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 30, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 33, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 36, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 39, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 42, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 45, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 49, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 52, 0, 50, 20.0, 0, 0.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 0.51, 0, 0, WSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 55, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 6.21, 0, 0, WSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 58, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.00, 0, 6.21, 0, 0, WSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 61, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 7.80, 0, 0, WSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 64, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 7.80, 0, 0, WSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 67, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 5.32, 0, 0, WSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 70, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 1.20, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 73, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 1.20, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 76, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 12.39, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 79, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 12.39, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 82, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 1.90, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 86, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 9.16, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 89, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.42, 0, 9.16, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 92, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 2.96, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 95, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 3.26, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 98, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 3.26, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 101, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 0.19, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 104, 0, 50, 20.0, 65, 16.4, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 0.19, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 107, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 110, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 113, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 116, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 119, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.96, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 122, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 126, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 129, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 132, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 135, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 138, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 141, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 144, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 147, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.74, 0, 0.01, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 150, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 2.62, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 153, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 2.62, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 156, 0, 50, 20.0, 67, 15.9, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 160, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 163, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 166, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 170, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 173, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 176, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 179, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.60, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 182, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 185, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 188, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 191, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 194, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 197, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 200, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 203, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 206, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 210, 0, 50, 20.0, 68, 16.0, 0, 0, 0, 1000.00, 0.50, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 213, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 216, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 219, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 222, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 225, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 228, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 231, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 235, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 238, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.43, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 241, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 244, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 247, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 250, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 253, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, ENE, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 256, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.01, 0, 0, SE, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 259, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.01, 0, 0, SE, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 262, 0, 50, 20.0, 67, 16.2, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, NE, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 266, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 269, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.38, 0, 0.00, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 272, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 276, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, NW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 279, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, W, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 282, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 285, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 288, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 291, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 294, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, SSE, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 297, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 300, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.34, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 303, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SE, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 307, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 310, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 313, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 316, 0, 50, 20.0, 66, 16.5, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 319, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 322, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 325, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 328, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, S, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 332, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 335, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 338, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 341, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 344, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 347, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 350, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 353, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 356, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 359, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.30, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,
0, 0, 0, 0, 362, 0, 50, 20.0, 65, 16.8, 0, 0, 0, 1000.00, 0.22, 0, 0.00, 0, 0, SSW, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0, 0, 0.00,

is this what you wanted to see

        Hi, I think I have managed to sort some pictures that asked for
Reply
#14

With that, at least I can say you that your TX unit is reading the weather sensors:
Outside Hum ~65%
Outside Temp: ~16.8ºC
Very low wind, but it is reading wind speed, gust, and direction!

So, if you are not receiving any data, recheck the hardware. You said that your 7809 voltage regulator gets very hot, check if you don't have any short, or if it is not damaged. Normally the 7809 runs almost cold.

Reply
#15

(23-02-2015, 00:42)tyntop Wrote:  Hi, I think I have managed to sort some pictures that asked for

Thank you. Nice assembly, it looks good!
With patience we will find what is not working.

Edited: Could you please send the second image to my e_mail? If possible I like to see it bigger.
Just by those small photo... check if you don't have any short in the RF module pins.

One hint: With this boards there is no need to solder on both sides, bottom side is enough.

Reply




Users browsing this thread: 1 Guest(s)