NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2024 Abril
Monthly Climatological Summary for abr 2024
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,4 18,4 16:02 9,5 05:40 4,9 0,0 1,4 7,2 32,4 11:47 O
2 13,6 15,8 17:32 11,7 23:50 4,7 0,0 3,6 8,2 38,9 12:36 SSE
3 14,5 20,6 15:09 10,3 07:10 4,1 0,2 0,0 5,5 23,8 14:53 SSO
4 14,2 20,8 16:18 8,9 04:20 4,4 0,3 0,0 8,1 36,8 14:24 SSE
5 18,2 26,1 17:03 12,1 03:44 2,3 2,2 0,0 12,7 41,1 14:37 SSE
6 17,1 19,2 00:00 13,7 23:33 1,2 0,0 0,0 6,2 29,6 00:55 SSO
7 15,8 20,8 15:17 12,7 00:56 2,8 0,3 0,4 6,5 32,4 16:08 NO
8 14,2 17,7 13:15 10,9 23:47 4,1 0,0 2,8 16,5 52,6 14:44 NNO
9 13,1 19,6 14:36 7,3 06:05 5,3 0,1 0,0 10,5 34,6 11:12 NNO
10 16,5 25,9 16:04 8,6 07:11 3,4 1,5 0,0 7,9 27,4 18:21 NO
11 21,4 35,8 17:23 11,7 07:05 1,5 4,6 0,0 5,9 21,6 19:51 NNO
12 20,7 29,8 16:16 14,4 06:46 0,7 3,1 0,0 7,3 27,4 18:22 NO
13 22,4 35,9 16:14 13,8 07:32 0,6 4,7 0,0 7,2 27,4 17:58 NO
14 21,3 32,7 15:29 14,2 07:39 0,8 3,8 0,0 8,1 31,7 16:51 NNO
15 17,5 22,0 14:31 14,3 22:40 1,6 0,8 0,0 18,2 39,6 14:36 NNO
16 17,2 23,8 15:48 13,6 06:56 2,2 1,1 0,0 18,6 39,6 00:47 NO
17 19,0 27,1 14:29 13,8 06:02 1,6 2,3 0,0 13,0 33,2 00:39 NNO
18 19,7 27,9 16:29 13,2 04:40 1,2 2,6 0,0 6,3 25,9 18:01 SSE
19 17,2 21,4 15:24 14,3 03:13 1,7 0,6 0,0 7,6 25,9 12:34 OSO
20 19,3 26,8 15:09 15,3 06:22 1,2 2,2 0,0 9,1 29,6 03:31 NNO
21 19,2 26,6 14:19 14,1 06:52 1,5 2,4 0,0 11,4 28,9 02:43 NO
22 19,4 28,1 15:36 13,4 05:11 1,5 2,6 0,0 10,3 31,7 17:50 NNO
23 16,8 23,6 14:12 11,9 02:29 2,5 1,0 0,0 9,7 41,8 16:52 NNO
24 16,7 23,7 14:50 12,9 23:40 2,7 1,1 0,0 10,7 34,6 19:18 NNO
25 14,9 18,9 13:35 12,6 01:37 3,4 0,0 0,0 19,3 48,3 13:49 NNO
26 13,8 17,4 16:05 11,1 23:35 4,5 0,0 1,4 7,2 34,6 17:55 O
27 12,9 16,9 15:35 9,7 07:00 5,4 0,0 2,0 13,9 47,6 12:10 NO
28 12,3 17,8 15:54 7,4 06:01 5,9 0,0 0,4 12,3 38,9 13:24 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
16,9 35,9 13 7,3 9 77,7 37,5 12,0 10,2 52,6 8 NO
Max >= 25,0: 11
Max <= 18,0: 5
Min <= 10,0: 6
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 3,6 on day 2
Days of Rain: 7 (>= 0,3 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




