NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2021 Março
Monthly Climatological Summary for mar 2021
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,2 18,0 15:03 9,7 23:58 5,1 0,0 0,0 4,0 20,9 16:54 NNO
2 12,7 18,8 14:50 8,2 02:47 5,6 0,0 0,2 4,1 22,4 16:40 NNO
3 13,9 21,2 14:44 7,3 04:44 4,8 0,4 0,0 4,3 29,6 12:54 S
4 12,9 16,3 13:40 10,7 20:55 5,4 0,0 23,0 5,6 36,1 17:00 S
5 12,8 16,4 12:41 10,3 07:07 5,5 0,0 1,6 4,4 23,8 12:24 SE
6 14,5 22,4 15:16 7,8 07:23 4,4 0,6 0,0 5,3 24,5 16:40 NNO
7 13,5 17,5 12:58 10,7 23:43 4,8 0,0 0,0 14,2 33,9 21:11 NNO
8 12,1 16,2 13:18 9,4 06:13 6,2 0,0 0,0 18,2 44,0 09:34 NNO
9 13,1 19,2 13:30 6,8 07:49 5,3 0,1 0,0 9,9 33,2 16:13 NNO
10 13,0 18,8 14:16 8,6 04:56 5,3 0,0 0,0 11,5 32,4 10:46 NNO
11 14,2 18,7 16:46 11,4 06:42 4,0 0,0 0,2 5,8 25,9 14:21 NNO
12 13,6 17,7 13:31 9,7 23:48 4,7 0,0 0,4 14,0 36,1 15:22 NNO
13 10,4 10,7 23:55 9,7 00:00 0,0 0,0 0,0 13,0 21,6 23:52 NNO
14 13,7 20,2 13:38 9,1 06:57 4,6 0,1 0,0 13,4 37,5 13:14 NNO
15 15,6 24,3 15:57 7,6 04:32 3,9 1,1 0,0 6,1 25,2 16:50 NNO
16 17,0 26,2 15:51 9,1 04:30 3,2 1,9 0,0 3,9 20,2 13:19 SE
17 17,5 24,9 15:14 12,4 04:29 2,3 1,5 0,0 4,9 31,0 09:36 SE
18 15,6 23,1 15:23 8,7 23:27 3,5 0,8 0,0 5,6 33,2 10:01 ENE
19 12,8 19,1 13:34 7,3 05:33 5,5 0,0 0,0 1,4 40,0 21:49 NNO
20 14,1 20,1 15:07 7,4 05:20 3,4 0,2 0,0 7,9 37,5 11:52 N
21 10,4 10,6 22:50 8,2 05:00 0,4 0,0 0,0 11,4 22,4 23:08 NNO
22 15,0 23,6 13:56 9,3 06:42 4,1 0,9 0,0 9,2 29,6 15:12 NNO
23 12,8 17,8 16:31 11,0 23:31 1,6 0,0 0,0 14,5 38,2 16:51 NNO
24 13,2 18,9 13:37 9,4 06:25 5,1 0,0 0,0 13,3 33,2 16:02 NNO
25 13,3 19,9 14:01 8,5 04:23 5,1 0,1 0,0 11,0 33,2 17:18 NNO
26 13,6 19,7 13:54 7,9 06:34 4,8 0,1 0,0 11,5 39,6 13:31 NNO
27 14,3 22,2 14:25 8,8 06:45 4,6 0,6 0,0 5,2 20,9 12:04 N
28 17,0 26,0 17:32 9,4 00:48 2,7 1,5 0,0 4,5 20,9 11:24 SE
29 17,4 23,9 15:51 13,2 01:13 2,0 1,1 0,0 4,5 23,1 14:24 SSE
30 17,9 22,9 15:59 13,9 03:49 1,5 1,1 0,0 3,8 18,7 14:23 SSE
31 19,6 28,2 15:20 14,5 05:45 1,2 2,5 0,0 6,8 32,4 14:47 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
14,2 28,2 31 6,8 9 120,6 14,6 25,4 8,0 44,0 8 NNO
Max >= 25,0: 3
Max <= 18,0: 9
Min <= 10,0: 22
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 23,0 on day 4
Days of Rain: 3 (>= 0,3 mm) 1 (>= 2,0 mm) 1 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




