NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2020 Outubro
Monthly Climatological Summary for out 2020
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,6 21,7 16:32 15,2 03:36 1,2 0,6 0,0 11,8 37,5 12:24 NNO
2 16,4 18,6 13:55 12,9 23:22 1,9 0,0 1,2 19,8 67,8 13:39 NNO
3 14,8 20,2 14:32 11,6 05:25 3,6 0,1 0,2 7,2 31,7 13:34 NNO
4 15,2 20,4 14:03 10,2 03:04 3,2 0,2 0,2 12,2 43,3 13:10 NNO
5 17,1 21,8 15:38 13,6 07:16 1,7 0,6 0,0 8,4 29,6 14:33 NNO
6 19,0 24,8 15:52 16,4 23:53 0,6 1,2 0,0 12,5 31,7 16:59 NNO
7 18,8 26,7 14:06 14,3 06:57 1,4 1,9 0,0 12,0 30,3 16:22 NNO
8 16,9 20,9 17:23 15,0 08:16 1,7 0,4 0,0 13,0 33,9 19:52 NNO
9 17,3 23,3 14:04 13,9 06:49 1,9 0,9 0,0 16,9 43,3 21:32 NNO
10 18,1 23,4 16:13 15,1 07:24 1,3 1,1 0,0 15,7 36,8 03:43 NNO
11 17,9 26,6 14:48 11,0 08:14 2,0 1,7 0,0 9,1 31,0 16:04 NNO
12 16,5 24,4 13:28 10,2 01:45 2,8 1,1 0,0 7,8 36,1 14:55 NNO
13 15,6 21,1 12:45 13,3 00:52 3,0 0,2 0,0 18,7 44,0 18:15 NNO
14 14,5 18,6 14:49 12,0 07:34 3,8 0,0 0,0 19,9 49,0 12:35 NNO
15 14,0 19,0 13:31 11,0 08:04 4,3 0,0 0,0 16,1 42,6 16:53 NNO
16 14,9 20,8 14:16 11,6 03:06 3,8 0,4 0,0 10,0 29,6 17:12 NNO
17 14,4 22,5 16:24 7,8 08:09 4,6 0,7 0,0 4,0 21,6 12:37 S
18 15,9 25,6 16:59 10,3 03:24 3,8 1,4 0,2 5,1 23,8 12:42 SSE
19 15,7 18,9 12:20 11,4 04:07 2,6 0,0 23,4 10,2 44,0 16:16 S
20 16,4 18,0 16:12 14,7 10:53 1,9 0,0 15,4 8,6 35,3 10:23 S
21 15,7 19,9 16:46 13,7 06:44 2,6 0,0 5,4 8,3 26,7 12:29 S
22 13,8 20,1 17:35 11,0 04:04 4,5 0,0 1,0 4,2 20,2 12:09 S
23 14,2 19,4 15:26 9,9 06:05 4,1 0,0 0,0 6,1 28,1 13:14 NNO
24 13,2 18,4 14:29 7,9 06:34 5,1 0,0 0,2 5,2 23,8 14:30 S
25 15,6 18,4 08:55 12,0 21:58 2,8 0,0 4,0 10,9 47,6 16:42 O
26 12,9 18,0 13:32 8,5 23:59 5,4 0,0 0,0 7,5 33,9 00:46 NNO
27 12,8 17,7 15:18 7,6 02:59 5,5 0,0 0,0 5,8 20,2 20:29 S
28 16,3 21,0 12:53 12,4 23:21 2,3 0,3 0,4 8,0 25,9 12:56 NO
29 15,9 22,9 15:49 10,8 07:52 3,0 0,6 0,0 4,1 19,5 16:11 NNO
30 17,0 26,3 16:19 9,4 07:18 2,8 1,5 0,0 4,5 17,3 15:17 NO
31 17,5 22,9 15:36 13,1 03:42 1,6 0,8 0,0 6,5 25,9 09:36 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
15,9 26,7 7 7,6 27 90,8 15,7 51,6 10,0 67,8 2 NNO
Max >= 25,0: 4
Max <= 18,0: 3
Min <= 10,0: 6
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 23,4 on day 19
Days of Rain: 7 (>= 0,3 mm) 4 (>= 2,0 mm) 2 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




