NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2015 Agosto
Monthly Climatological Summary for Ago 2015
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,2 28,1 14:30 17,3 06:58 0,2 3,1 0,0 14,7 42,6 16:55 N
2 20,7 28,0 13:49 15,9 05:41 0,6 3,0 0,0 12,4 34,6 15:51 NNO
3 21,2 28,3 13:36 16,6 05:04 0,5 3,4 0,0 14,7 43,3 16:45 N
4 19,7 24,5 13:59 16,0 06:17 0,6 2,0 0,0 15,0 43,3 16:07 N
5 20,3 27,7 14:15 15,0 05:29 1,0 2,9 0,0 14,0 38,9 17:11 N
6 22,1 28,9 13:43 17,7 06:44 0,0 3,9 0,0 14,0 44,0 18:24 N
7 19,9 23,9 15:38 16,8 23:31 0,2 1,8 0,0 19,4 53,4 17:30 N
8 19,7 26,4 15:51 14,4 06:41 1,1 2,5 0,0 15,9 44,7 00:13 NNO
9 25,9 37,8 14:32 15,0 06:41 0,4 7,9 0,0 8,3 39,6 00:00 N
10 23,1 31,8 14:22 17,7 05:22 0,0 4,8 0,0 9,7 41,1 22:53 N
11 20,2 25,2 13:54 17,5 05:50 0,1 2,0 0,0 15,0 44,0 00:56 N
12 20,2 24,6 16:00 17,3 06:30 0,1 2,0 0,0 9,9 36,8 16:02 N
13 18,9 23,3 13:48 16,0 23:46 0,6 1,3 0,0 14,6 45,4 16:12 N
14 18,3 23,4 14:41 14,6 06:12 1,2 1,2 0,0 14,5 43,3 15:07 N
15 20,1 25,5 14:29 16,8 04:47 0,4 2,3 0,0 12,2 38,9 13:12 N
16 20,3 24,9 14:04 18,2 03:30 0,0 2,0 0,0 8,8 35,3 20:49 N
17 19,6 23,8 15:24 17,4 07:31 0,1 1,4 0,0 15,8 51,2 17:10 N
18 19,7 24,6 14:22 17,1 23:47 0,3 1,7 0,0 17,5 46,1 04:01 N
19 21,6 31,9 14:52 16,6 06:43 0,5 3,8 0,0 12,0 33,9 16:44 N
20 23,0 33,0 15:09 16,1 06:56 0,3 5,0 0,0 11,3 40,4 17:50 N
21 20,1 26,1 13:47 16,9 06:05 0,3 2,0 0,0 15,4 42,6 17:07 NNO
22 20,3 25,5 14:26 17,4 22:51 0,1 1,9 0,0 14,5 38,9 09:32 N
23 19,5 24,6 14:09 15,8 03:11 0,6 1,8 3,0 5,7 42,6 16:46 NO
24 19,0 24,6 15:12 14,1 07:17 1,0 1,7 0,5 7,5 29,6 13:52 N
25 20,5 30,5 15:07 15,3 06:55 0,9 3,1 0,0 10,1 47,6 18:07 NNO
26 22,0 28,1 16:02 18,2 03:18 0,0 3,7 0,0 8,4 31,7 16:10 NNO
27 22,3 28,4 15:29 17,2 05:00 0,1 4,0 0,0 5,2 31,7 18:34 NNO
28 23,9 31,5 14:37 20,1 23:37 0,0 5,6 0,0 7,8 51,9 16:51 N
29 23,6 34,2 13:40 18,5 05:40 0,0 5,3 0,0 9,3 34,6 18:03 NNO
30 23,6 31,5 15:53 18,1 07:00 0,0 5,3 0,0 6,0 46,9 16:38 O
31 22,2 27,2 16:37 19,6 00:00 0,0 3,8 0,0 7,1 31,0 21:18 NO
----------------------------------------------------------------------------------
21,1 37,8 9 14,1 24 11,2 96,2 3,5 11,8 53,4 7 NNO
Max >= 27,0: 16
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 3,0 on day 23
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




