NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2013 Fevereiro
Monthly Climatological Summary for Fev 2013
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 120 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,4 19,2 14:20 3,8 05:27 7,9 0,0 2,0 6,0 35,3 22:19 NNO
2 9,4 13,6 14:24 6,8 23:18 8,9 0,0 0,3 15,8 38,2 14:28 N
3 8,5 15,7 13:33 3,9 05:36 9,8 0,0 0,0 9,7 28,8 03:29 NNO
4 9,7 18,8 13:35 1,3 07:26 8,6 0,0 0,0 7,7 28,1 22:52 NNO
5 11,1 16,7 14:17 7,7 22:54 7,2 0,0 0,0 16,6 40,3 18:46 NNO
6 9,6 13,7 14:31 7,4 01:54 8,7 0,0 0,0 18,8 43,9 12:51 NNO
7 8,3 14,6 14:08 4,1 07:40 10,0 0,0 0,0 14,6 34,6 11:58 N
8 8,7 14,9 12:51 3,7 06:43 9,6 0,0 0,0 13,8 42,5 15:30 NNO
9 9,2 19,4 15:09 2,4 06:16 9,2 0,0 0,0 6,4 18,7 01:08 NO
10 8,5 13,1 12:33 6,0 00:34 9,8 0,0 3,3 9,8 32,4 14:38 NNO
11 7,6 12,7 13:36 4,5 06:00 10,7 0,0 2,0 16,7 43,2 02:32 N
12 8,9 11,8 15:29 7,0 00:52 9,4 0,0 2,5 8,6 28,8 21:47 N
13 11,5 17,2 14:13 8,8 23:16 6,8 0,0 0,3 12,6 33,8 12:47 NNO
14 10,6 17,7 13:50 7,2 23:08 7,6 0,0 0,0 10,2 28,1 11:36 NNO
15 10,5 21,0 14:53 5,7 07:42 7,9 0,1 0,0 3,8 13,7 02:28 N
16 7,0 11,3 15:32 1,9 04:35 11,3 0,0 0,0 1,7 13,7 11:16 SSE
17 9,8 13,2 16:57 8,0 03:03 8,5 0,0 13,5 6,5 27,4 12:56 S
18 8,7 12,7 15:04 5,2 02:00 9,6 0,0 0,5 4,5 29,5 10:27 S
19 8,4 16,5 12:22 4,8 21:45 9,9 0,0 3,8 3,4 18,7 06:59 N
20 8,6 13,9 11:46 3,4 05:52 9,7 0,0 0,3 3,7 24,5 14:09 S
21 14,1 21,0 13:55 9,0 00:00 4,3 0,2 15,0 7,6 42,0 17:46 SSO
22 9,8 15,3 14:36 6,7 18:10 8,4 0,0 11,8 9,1 41,0 17:06 ONO
23 8,1 11,4 15:18 6,4 19:57 10,2 0,0 1,0 19,5 47,5 11:24 N
24 8,2 13,3 14:23 3,9 07:34 10,1 0,0 0,0 14,0 36,0 13:46 N
25 7,2 15,1 12:43 0,1 07:51 11,1 0,0 0,0 6,9 26,6 16:14 NNO
26 7,3 19,0 16:09 0,1 07:35 11,0 0,0 0,0 4,9 20,2 16:53 NNE
27 6,2 14,1 14:41 1,6 02:57 12,1 0,0 0,0 7,4 32,4 13:12 NNO
28 6,7 13,9 13:37 2,2 01:07 11,4 0,0 0,0 9,6 25,2 11:00 N
----------------------------------------------------------------------------------
9,0 21,0 15 0,1 25 259,7 0,3 56,3 9,6 47,5 23 NNO
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 15,0 on day 21
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




