Prognóstico DarkSky para:
Cercal, PT
Última Actualização: 18/01/2021 13:00 |
Previsão diária
|
2ª Feira |
Limpo durante todo o dia. Máxima: 15°C. Mínima: 3°C. Vento E 2->6 m/s. índice UV 2. |
3ª Feira |
Chuva durante noite e madrugada. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 80%. Máxima: 15°C. Mínima: 12°C. Vento SSE 4->15 m/s. índice UV 2. |
4ª Feira |
Chuva até noite. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 100%. Máxima: 14°C. Mínima: 11°C. Vento OSO 6->16 m/s. índice UV 2. |
5ª Feira |
Chuva fraca até noite. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 80%. Máxima: 16°C. Mínima: 11°C. Vento OSO 5->16 m/s. índice UV 2. |
6ª Feira |
Possível chuva fraca durante manhã. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 60%. Máxima: 15°C. Mínima: 9°C. Vento O 5->12 m/s. índice UV 2. |
Sábado |
Possíveis chuviscos durante madrugada. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 50%. Máxima: 17°C. Mínima: 13°C. Vento SO 4->13 m/s. índice UV 2. |
Domingo |
Muito nublado durante todo o dia. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 70%. Máxima: 19°C. Mínima: 13°C. Vento OSO 3->11 m/s. índice UV 2. |
2ª Feira |
Possíveis chuviscos durante manhã. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 70%. Máxima: 19°C. Mínima: 12°C. Vento SO 2->6 m/s. índice UV 2. |
Previsão horária
13:00 2ª Feira ![]() Limpo | 14:00 2ª Feira ![]() Limpo | 15:00 2ª Feira ![]() Limpo | 16:00 2ª Feira ![]() Limpo | 17:00 2ª Feira ![]() Limpo | 18:00 2ª Feira ![]() Limpo | 19:00 2ª Feira ![]() Limpo | 20:00 2ª Feira ![]() Limpo |
13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 12°C | 9°C | 8°C | 7°C |
UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento ESE 3->4 m/s | Vento ESE 2->3 m/s | Vento ESE 2->3 m/s | Vento ESE 2->3 m/s | Vento E 1->2 m/s | Vento E 1->2 m/s | Vento E 1->2 m/s | Vento E 1->3 m/s |
21:00 2ª Feira ![]() Limpo | 22:00 2ª Feira ![]() Limpo | 23:00 2ª Feira ![]() Limpo | 00:00 3ª Feira ![]() Limpo | 01:00 3ª Feira ![]() Limpo | 02:00 3ª Feira ![]() Limpo | 03:00 3ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 04:00 3ª Feira ![]() Nublado |
6°C | 6°C | 6°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento E 1->3 m/s | Vento E 2->4 m/s | Vento ESE 2->5 m/s | Vento ESE 2->2 m/s | Vento ESE 2->2 m/s | Vento ESE 2->2 m/s | Vento ESE 2->2 m/s | Vento ESE 2->3 m/s |
05:00 3ª Feira ![]() Nublado | 06:00 3ª Feira ![]() Nublado | 07:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 08:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 09:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 10:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 11:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 12:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado |
4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 2 |
Vento ESE 2->3 m/s | Vento ESE 2->4 m/s | Vento ESE 2->4 m/s | Vento ESE 2->4 m/s | Vento ESE 3->4 m/s | Vento ESE 3->5 m/s | Vento SE 3->6 m/s | Vento SE 3->7 m/s |
13:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 14:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 15:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 16:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 17:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 18:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 19:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado | 20:00 3ª Feira ![]() Muito Nublado |
12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C |
UV: 2 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento SSE 4->8 m/s | Vento S 5->9 m/s | Vento S 5->9 m/s | Vento S 5->9 m/s | Vento S 5->10 m/s | Vento S 5->11 m/s | Vento S 6->12 m/s | Vento S 6->12 m/s |
chuva | chuva | chuva | chuva | chuva | chuva | chuva | |
Cercal, PT forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS