Prognóstico DarkSky para:
Cercal, PT
Última Actualização: 26/03/2023 10:00 |
Previsão diária
|
Domingo |
Nublado durante todo o dia. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 10%. Máxima: 19°C. Mínima: 6°C. Vento NNO 12->29 km/h. índice UV 5. |
2ª Feira |
Ligeiramente nublado durante todo o dia. Máxima: 24°C. Mínima: 9°C. Vento N 6->17 km/h. índice UV 6. |
3ª Feira |
Nublado durante todo o dia. Máxima: 27°C. Mínima: 10°C. Vento SSE 6->10 km/h. índice UV 6. |
4ª Feira |
Muito nublado durante todo o dia. Máxima: 25°C. Mínima: 13°C. Vento SO 8->21 km/h. índice UV 4. |
5ª Feira |
Nublado durante todo o dia. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 10%. Máxima: 23°C. Mínima: 11°C. Vento O 8->19 km/h. índice UV 6. |
6ª Feira |
Muito nublado durante todo o dia. Máxima: 23°C. Mínima: 13°C. Vento ONO 9->30 km/h. índice UV 4. |
Sábado |
Muito nublado durante todo o dia. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 10%. Máxima: 23°C. Mínima: 13°C. Vento NO 12->44 km/h. índice UV 4. |
Domingo |
Ligeiramente nublado durante todo o dia. Hipóteses de Pluviosidade (chuva) 10%. Máxima: 25°C. Mínima: 10°C. Vento NNO 10->44 km/h. índice UV 7. |
Previsão horária
10:00 Domingo ![]() Nublado | 11:00 Domingo ![]() Nublado | 12:00 Domingo ![]() Nublado | 13:00 Domingo ![]() Nublado | 14:00 Domingo ![]() Nublado | 15:00 Domingo ![]() Nublado | 16:00 Domingo ![]() Nublado | 17:00 Domingo ![]() Nublado |
15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C |
UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 5 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 |
Vento NNO 11->20 km/h | Vento NNO 13->20 km/h | Vento NNO 14->20 km/h | Vento NNO 15->20 km/h | Vento NNO 16->20 km/h | Vento NNO 18->22 km/h | Vento NNO 20->24 km/h | Vento NNO 19->25 km/h |
18:00 Domingo ![]() Ligeiramente Nublado | 19:00 Domingo ![]() Ligeiramente Nublado | 20:00 Domingo ![]() Ligeiramente Nublado | 21:00 Domingo ![]() Ligeiramente Nublado | 22:00 Domingo ![]() Nublado | 23:00 Domingo ![]() Nublado | 00:00 2ª Feira ![]() Nublado | 01:00 2ª Feira ![]() Nublado |
16°C | 16°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 18->27 km/h | Vento NNO 14->29 km/h | Vento NNO 12->25 km/h | Vento NNO 10->20 km/h | Vento NNO 9->16 km/h | Vento NNO 9->19 km/h | Vento NNO 8->17 km/h | Vento NNO 7->9 km/h |
02:00 2ª Feira ![]() Nublado | 03:00 2ª Feira ![]() Nublado | 04:00 2ª Feira ![]() Nublado | 05:00 2ª Feira ![]() Muito Nublado | 06:00 2ª Feira ![]() Muito Nublado | 07:00 2ª Feira ![]() Muito Nublado | 08:00 2ª Feira ![]() Muito Nublado | 09:00 2ª Feira ![]() Muito Nublado |
9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 9°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 |
Vento NNO 7->9 km/h | Vento NNO 7->10 km/h | Vento NNO 6->10 km/h | Vento NNO 6->9 km/h | Vento NNO 5->8 km/h | Vento NNO 4->5 km/h | Vento NNE 4->5 km/h | Vento NNE 5->8 km/h |
10:00 2ª Feira ![]() Nublado | 11:00 2ª Feira ![]() Nublado | 12:00 2ª Feira ![]() Nublado | 13:00 2ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 14:00 2ª Feira ![]() Ligeiramente Nublado | 15:00 2ª Feira ![]() Limpo | 16:00 2ª Feira ![]() Limpo | 17:00 2ª Feira ![]() Limpo |
13°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C |
UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 6 | UV: 5 | UV: 3 |
Vento ENE 6->10 km/h | Vento E 7->9 km/h | Vento E 8->8 km/h | Vento E 8->8 km/h | Vento ESE 6->6 km/h | Vento E 4->5 km/h | Vento NE 4->5 km/h | Vento NNE 8->8 km/h |
Cercal, PT forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS