Loading...
Actualização em pausa, recarregue a página para continuar
DEA Novas
0
Descargas no Mapa:
0
Definir centro do mapa (cruz verde).
Clicar no mapa para definir o ponto central.
10 descargas mais próximas
Não foram detetadas trovoadas
Não foram detetadas trovoadas
NOOLDSTORMS
O video é actualizado a cada hora, 10 minutos depois da passagem da mesma.
Blitzortung
|
Descargas
|
|
Máx. DEA por hora
|
|
Máx. estações/Descarga Elect. Atmos.
|
|
Estação Descargas
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS
BLITZORTUNG ESTAÇÃO METEOCERCAL, RELATÓRIO MENSAL 2026-11 (Tempo em UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rede Blitzortung | Estação MeteoCercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Descargas Máx. Descargas/hora | Descarg. +Próx. +Afast. Máx. Descargas/hora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 29404 2062 14:30 - 15:30 | 12309 411 km 8929 km 1240 11:30 - 12:30
02 | 17811 1525 11:20 - 12:20 | 5023 267 km 7940 km 675 11:20 - 12:20
03 | 13268 1030 09:10 - 10:10 | 2622 144 km 8075 km 223 20:00 - 21:00
04 | 17128 1519 19:40 - 20:40 | 8906 404 km 8413 km 1077 19:50 - 20:50
05 | 23902 1635 12:40 - 13:40 | 14727 380 km 9039 km 1301 13:10 - 14:10
06 | 13005 1326 01:30 - 02:30 | 3689 225 km 8527 km 634 03:30 - 04:30
07 | 2514 288 09:50 - 10:50 | 1318 570 km 8770 km 163 09:50 - 10:50
08 | 4143 324 09:10 - 10:10 | 2007 96 km 8407 km 161 09:05 - 10:05
09 | 4646 377 13:30 - 14:30 | 1459 80 km 8274 km 152 13:20 - 14:20
10 | 4879 596 10:40 - 11:40 | 2010 119 km 8303 km 305 10:40 - 11:40
11 | 4696 399 11:00 - 12:00 | 1393 152 km 7903 km 155 01:10 - 02:10
12 | 5669 509 12:20 - 13:20 | 1636 440 km 8678 km 346 12:20 - 13:20
13 | 11380 1455 15:20 - 16:20 | 6515 340 km 9269 km 1001 13:25 - 14:25
14 | 23737 2222 14:00 - 15:00 | 14511 336 km 8357 km 1427 14:00 - 15:00
15 | 327 0 00:00 - 01:00 | 274 775 km 6310 km 1152 23:10 - 00:10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | 176509 | 78399
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! Relatório gerado localmente às:
00:10:03