Loading...
Actualização em pausa, recarregue a página para continuar
DEA Novas
0
Descargas no Mapa:
0
Definir centro do mapa (cruz verde).
Clicar no mapa para definir o ponto central.
10 descargas mais próximas
Não foram detetadas trovoadas
Não foram detetadas trovoadas
NOOLDSTORMS
O video é actualizado a cada hora, 10 minutos depois da passagem da mesma.
Blitzortung
|
Descargas
|
|
Máx. DEA por hora
|
|
Máx. estações/Descarga Elect. Atmos.
|
|
Estação Descargas
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS
BLITZORTUNG ESTAÇÃO METEOCERCAL, RELATÓRIO MENSAL 2026-05 (Tempo em UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rede Blitzortung | Estação MeteoCercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Descargas Máx. Descargas/hora | Descarg. +Próx. +Afast. Máx. Descargas/hora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 52440 5820 17:05 - 18:05 | 14965 403 km 8767 km 1922 17:15 - 18:15
02 | 85647 8168 17:00 - 18:00 | 20708 284 km 8541 km 2121 15:20 - 16:20
03 | 45296 4592 16:30 - 17:30 | 11180 386 km 8312 km 1442 16:45 - 17:45
04 | 30725 3125 15:45 - 16:45 | 8153 387 km 8845 km 1313 15:45 - 16:45
05 | 48962 6530 16:25 - 17:25 | 11454 373 km 8333 km 2025 15:40 - 16:40
06 | 59303 8348 16:05 - 17:05 | 6751 580 km 8051 km 1101 15:50 - 16:50
07 | 48749 4073 16:35 - 17:35 | 4104 258 km 8522 km 718 16:30 - 17:30
08 | 34337 3550 16:40 - 17:40 | 3894 63 km 8594 km 632 17:10 - 18:10
09 | 61019 3974 16:25 - 17:25 | 19610 13 km 8502 km 1687 19:00 - 20:00
10 | 66361 6574 15:10 - 16:10 | 25170 56 km 8493 km 2844 15:10 - 16:10
11 | 33876 5020 11:25 - 12:25 | 4966 412 km 8330 km 1848 11:15 - 12:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | 566715 | 130955
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! Relatório gerado localmente à s:
12:25:05