Tendências de 22-04-2018 às 15:30
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 22,1 | 9,4 | 21,6 | NNE | 72 | 1014,90 | 0,2 |
5 minutos atrás | 21,7 | 7,9 | 21,6 | NNE | 74 | 1014,84 | 0,2 |
10 minutos atrás | 21,3 | 6,5 | 11,5 | NE | 77 | 1014,97 | 0,2 |
15 minutos atrás | 20,9 | 6,5 | 10,8 | NNE | 77 | 1014,97 | 0,2 |
20 minutos atrás | 20,9 | 7,9 | 13,0 | N | 78 | 1015,11 | 0,2 |
30 minutos atrás | 20,8 | 8,6 | 13,7 | N | 79 | 1015,04 | 0,2 |
45 minutos atrás | 20,8 | 7,9 | 14,4 | NNE | 80 | 1015,31 | 0,2 |
60 minutos atrás | 19,8 | 5,8 | 10,8 | NNO | 79 | 1015,34 | 0,2 |
75 minutos atrás | 19,4 | 5,1 | 10,1 | N | 82 | 1015,45 | 0,2 |
90 minutos atrás | 18,3 | 2,9 | 6,5 | N | 86 | 1015,62 | 0,2 |
105 minutos atrás | 17,5 | 2,9 | 10,1 | NNE | 88 | 1015,68 | 0,2 |
120 minutos atrás | 16,9 | 5,1 | 13,0 | NNO | 89 | 1015,75 | 0,2 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0,2 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 22/04/2018 13:06 |
Ontem | 10,4 mm | ||
Mês | 91,2 mm | ||
Ano | 390,8 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 22,1 °C às 15:29 | Hoje | 13,0 °C às 06:44 |
Ontem | 18,3 °C às 18:11 | Ontem | 13,0 °C às 06:06 |
Mês | 25,6 °C em 19/04/2018 | Mês | 3,3 °C em 09/04/2018 |
Ano | 25,6 °C em 19/04/2018 | Ano | -1,1 °C em 08/02/2018 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 22,1 °C às 15:29 | Hoje | 13,0 °C às 06:44 |
Ontem | 18,3 °C às 18:11 | Ontem | 13,0 °C às 06:06 |
Mês | 25,6 °C em 19/04/2018 | Mês | 3,3 °C em 09/04/2018 |
Ano | 25,6 °C em 19/04/2018 | Ano | -1,1 °C em 08/02/2018 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
Hoje | 1017,38 hPa às 01:15 | Hoje | 1014,84 hPa às 15:25 |
Ontem | 1017,24 hPa às 22:17 | Ontem | 1013,31 hPa às 09:20 |
Mês | 1026,42 hPa em 17/04/2018 | Mês | 1000,99 hPa em 12/04/2018 |
Ano | 1037,86 hPa em 02/01/2018 | Ano | 980,23 hPa em 01/03/2018 |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 880 W/m2 às 14:14 | Hoje | 8,6 index às 14:13 |
Ontem | 559 W/m2 às 17:03 | Ontem | 4,5 index às 14:28 |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | 9,4 km/h NNE | |
Rajada | 21,6 km/h NNE | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 21,6 km/h NE às 15:24 | |
Ontem | 28,9 km/h às 18:58 | |
Mês | 53,4 km/h em 10/04/2018 | |
Ano | 65,6 km/h em 05/03/2018 |