Tendências de 09-06-2026 às 14:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09-06-2026 14:45. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 20,5 | 28,9 | 54,1 | NNO | 64 | 13,5 | 1020,19 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 20,5 | 28,1 | 54,1 | NNO | 63 | 13,2 | 1020,22 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 20,5 | 27,4 | 39,6 | NNO | 64 | 13,5 | 1020,25 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 20,7 | 28,1 | 40,4 | NNO | 64 | 13,6 | 1020,22 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 20,6 | 28,9 | 44,0 | NNO | 65 | 13,8 | 1020,22 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 20,8 | 29,6 | 50,5 | NNO | 66 | 14,2 | 1020,22 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 20,8 | 26,7 | 44,0 | NNO | 66 | 14,2 | 1020,32 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 20,4 | 26,7 | 49,0 | NNO | 66 | 13,8 | 1020,39 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 20,6 | 26,7 | 38,2 | NNO | 67 | 14,3 | 1020,46 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 20,4 | 28,9 | 41,8 | NNO | 68 | 14,3 | 1020,53 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 20,5 | 27,4 | 44,0 | NNO | 68 | 14,4 | 1020,56 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 19,9 | 28,9 | 45,4 | NNO | 70 | 14,3 | 1020,66 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 27 dias desde a última chuva em 13/05/2026 16:37 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 0,0 mm | ||
| Ano | 817,0 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 20,8 °C às 14:00 | Hoje | 14,9 °C às 06:43 |
| Ontem | 23,0 °C às 14:47 | Ontem | 14,8 °C às 02:52 |
| Mês | 23,9 °C em 03/06/2026 | Mês | 12,8 °C em 05/06/2026 |
| Ano | 36,1 °C em 26/05/2026 | Ano | 2,2 °C em 18/01/2026 |
| MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 20,8 °C às 14:00 | Hoje | 13,3 °C às 07:19 |
| Ontem | 23,0 °C às 14:47 | Ontem | 13,5 °C às 03:19 |
| Mês | 23,9 °C em 03/06/2026 | Mês | 11,7 °C em 05/06/2026 |
| Ano | 37,1 °C em 26/05/2026 | Ano | 0,8 °C em 23/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
| Hoje | 1022,46 hPa às 00:00 | Hoje | 1020,19 hPa às 14:43 |
| Ontem | 1023,88 hPa às 12:20 | Ontem | 1021,78 hPa às 18:20 |
| Mês | 1023,88 hPa em 08/06/2026 | Mês | 1017,48 hPa em 05/06/2026 |
| Ano | 1033,22 hPa em 08/01/2026 | Ano | 988,56 hPa em 28/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 857 W/m2 às 14:00 | Hoje | 0,0 index às 00:00 |
| Ontem | 831 W/m2 às 13:39 | Ontem | 0,0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 28,9 km/h NNO | |
| Rajada | 54,1 km/h NNO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 54,1 km/h NNO às 14:40 | |
| Ontem | 51,2 km/h às 14:48 | |
| Mês | 57,7 km/h em 01/06/2026 | |
| Ano | 73,5 km/h em 28/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 345,4 km | |
| Ontem | 511,8 km | |
| Month High | 544,9 km (01 junho) | |
| Year High | 696,9 km (06 março) | |




