Tendências de 18-01-2021 às 22:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18-01-2021 22:15. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 3,6 | 0,7 | 2,9 | N | 88 | 1,8 | 1025,16 | 0,0 |
5 minutos atrás | 4,0 | 0,7 | 2,9 | NNO | 88 | 2,2 | 1025,10 | 0,0 |
10 minutos atrás | 4,0 | 0,0 | 2,9 | N | 88 | 2,2 | 1025,16 | 0,0 |
15 minutos atrás | 3,9 | 0,7 | 2,9 | SSE | 88 | 2,1 | 1025,13 | 0,0 |
20 minutos atrás | 3,8 | 0,7 | 2,9 | SSE | 88 | 2,0 | 1025,10 | 0,0 |
30 minutos atrás | 4,4 | 0,0 | 1,4 | N | 88 | 2,6 | 1025,13 | 0,0 |
45 minutos atrás | 4,2 | 0,7 | 2,2 | SSE | 88 | 2,4 | 1025,10 | 0,0 |
60 minutos atrás | 4,2 | 0,7 | 2,2 | SSO | 88 | 2,4 | 1025,10 | 0,0 |
75 minutos atrás | 4,1 | 0,0 | 2,2 | N | 87 | 2,1 | 1025,16 | 0,0 |
90 minutos atrás | 4,3 | 0,7 | 2,2 | SSE | 87 | 2,3 | 1025,16 | 0,0 |
105 minutos atrás | 4,7 | 0,7 | 1,4 | SSE | 86 | 2,6 | 1025,20 | 0,0 |
120 minutos atrás | 5,0 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 3,0 | 1025,23 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 14 dias desde a última chuva em 04/01/2021 15:40 |
Ontem | 0,0 mm | ||
Mês | 6,4 mm | ||
Ano | 6,4 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 17,9 °C às 14:29 | Hoje | 0,2 °C às 07:39 |
Ontem | 21,2 °C às 14:40 | Ontem | 0,0 °C às 05:30 |
Mês | 21,2 °C em 17/01/2021 | Mês | -2,1 °C em 12/01/2021 |
Ano | 21,2 °C em 17/01/2021 | Ano | -2,1 °C em 12/01/2021 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 17,9 °C às 14:29 | Hoje | 0,2 °C às 07:39 |
Ontem | 21,2 °C às 14:40 | Ontem | 0,0 °C às 05:30 |
Mês | 21,2 °C em 17/01/2021 | Mês | -3,2 °C em 12/01/2021 |
Ano | 21,2 °C em 17/01/2021 | Ano | -3,2 °C em 12/01/2021 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
Hoje | 1027,64 hPa às 10:58 | Hoje | 1024,25 hPa às 16:47 |
Ontem | 1030,55 hPa às 10:52 | Ontem | 1027,47 hPa às 16:03 |
Mês | 1031,84 hPa em 13/01/2021 | Mês | 1004,20 hPa em 08/01/2021 |
Ano | 1031,84 hPa em 13/01/2021 | Ano | 1004,20 hPa em 08/01/2021 |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 499 W/m2 às 12:34 | Hoje | 2,9 index às 12:45 |
Ontem | 501 W/m2 às 12:19 | Ontem | 2,9 index às 13:01 |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | 0,7 km/h N | |
Rajada | 2,9 km/h N | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 17,3 km/h ONO às 00:30 | |
Ontem | 19,5 km/h às 19:59 | |
Mês | 45,4 km/h em 14/01/2021 | |
Ano | 45,4 km/h em 14/01/2021 |