Relatório Precipitação por Estação do Ano (mm)
Nota: Os dados são actualizados diáriamente à meia noite. Estações Meteorológicas Hemisfério Norte Inverno: Dezembro, Janeiro, Fevereiro Primavera: Março, Abril, Maio Verão: Junho, Julho, Agosto Outono: Setembro, Outubro, Novembro |
Precipitação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2022 / Nov 2023 | 224.2 ![]() | 32.6* ![]() | 18.4* ![]() | 17.0* ![]() | 292.2* ![]() |
Dez 2021 / Nov 2022 | 49.8 ![]() | 97.6 ![]() | 12.2 ![]() | 175.6 ![]() | 335.2 ![]() |
Dez 2020 / Nov 2021 | 184.0 ![]() | 143.0 ![]() | 12.0 ![]() | 100.6 ![]() | 439.6 ![]() |
Dez 2019 / Nov 2020 | 128.1 ![]() | 125.0 ![]() | 28.6 ![]() | 115.6 ![]() | 397.3 ![]() |
Dez 2018 / Nov 2019 | 83.2 ![]() | 82.6 ![]() | 9.6 ![]() | 110.2 ![]() | 285.6 ![]() |
Dez 2017 / Nov 2018 | 155.0 ![]() | 306.8 ![]() | 19.6 ![]() | 168.6 ![]() | 650.0 ![]() |
Dez 2016 / Nov 2017 | 232.9 ![]() | 151.8 ![]() | 9.6 ![]() | 97.8 ![]() | 492.1 ![]() |
Dez 2015 / Nov 2016 | 368.9 ![]() | 288.9 ![]() | 3.2 ![]() | 115.5 ![]() | 776.5 ![]() |
Dez 2014 / Nov 2015 | 178.1 ![]() | 78.8 ![]() | 17.1 ![]() | 164.5 ![]() | 438.5 ![]() |
Dez 2013 / Nov 2014 | 529.5 ![]() | 172.7 ![]() | 41.2 ![]() | 409.9 ![]() | 1153.3 ![]() |
Dez 2012 / Nov 2013 | 142.4* ![]() | 287.8 ![]() | 20.5 ![]() | 226.2 ![]() | 676.9* ![]() |
Máx | 529.5 | 306.8 | 41.2 | 409.9 | 1153.3 |
Méd | 206.9 | 160.7 | 17.4 | 154.7 | 539.7 |
Mín | 49.8 | 32.6 | 3.2 | 17.0 | 285.6 |
Código Cores | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.